湖南2023年高職高專第一次征集誌願投檔分數線
湖南省2023年普通高校招生高職專科批(普通類)第一次征集誌願投檔分數線公布,具體情況如下:
曆史類
院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 誌願序號 | 備注 |
1185 | 北京網絡職業學院 | 101 | 第101組 | 254 | 81 | 71 | 39 | 29 | 58 | 47 | 4 | |
1196 | 北京科技經營管理學院 | 101 | 第101組 | 282 | 104 | 86 | 38 | 34 | 64 | 42 | 1 | |
1230 | 天津市職業大學 | 101 | 第101組 | 385 | 128 | 99 | 74 | 42 | 75 | 66 | 1 | |
1242 | 天津商務職業學院 | 101 | 第101組 | 362 | 123 | 100 | 78 | 46 | 61 | 54 | 2 | |
1244 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 101 | 第101組 | 323 | 134 | 82 | 25 | 40 | 66 | 58 | 2 | |
1390 | 邢台醫學高等專科學校 | 102 | 第102組 | 276 | 121 | 92 | 25 | 28 | 59 | 43 | 3 | |
1398 | 石家莊工商職業學院 | 101 | 第101組 | 278 | 108 | 86 | 48 | 34 | 50 | 38 | 3 | |
1622 | 大連航運職業技術學院 | 101 | 第101組 | 258 | 110 | 86 | 32 | 30 | 44 | 42 | 18 | |
2151 | 大連汽車職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
2160 | 大連東軟信息學院 | 104 | 第104組 | |||||||||
2164 | 撫順師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 281 | 95 | 84 | 27 | 41 | 61 | 57 | 7 | |
2174 | 遼寧廣告職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
2177 | 遼寧理工學院 | 103 | 第103組 | 239 | 80 | 66 | 28 | 24 | 62 | 45 | 3 | |
2178 | 遼寧傳媒學院 | 103 | 第103組 | |||||||||
2193 | 遼寧理工職業大學 | 101 | 第101組 | 214 | 82 | 51 | 24 | 10 | 51 | 47 | 6 | |
2198 | 大連楓葉職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
2243 | 吉林工業職業技術學院 | 101 | 第101組 | 294 | 107 | 91 | 51 | 39 | 52 | 45 | 13 | |
2277 | 長春師範高等專科學校 | 102 | 第102組 | 292 | 110 | 79 | 43 | 36 | 58 | 45 | 16 | |
2328 | 黑龍江建築職業技術學院 | 101 | 第101組 | 296 | 124 | 101 | 24 | 30 | 60 | 58 | 1 | |
2341 | 佳木斯職業學院 | 101 | 第101組 | 283 | 102 | 80 | 31 | 45 | 54 | 51 | 4 | |
2344 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 101 | 第101組 | 334 | 123 | 84 | 62 | 34 | 60 | 55 | 5 | |
2377 | 黑龍江護理高等專科學校 | 101 | 第101組 | 286 | 113 | 84 | 35 | 34 | 54 | 50 | 10 | |
2378 | 大慶職業學院 | 101 | 第101組 | 285 | 105 | 75 | 48 | 30 | 53 | 49 | 1 | |
3130 | 上海杉達學院 | 105 | 第105組 | 286 | 118 | 80 | 40 | 35 | 51 | 42 | 8 | |
3151 | 上海東海職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3154 | 上海民遠職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3156 | 上海農林職業技術學院 | 101 | 第101組 | 372 | 129 | 89 | 59 | 48 | 68 | 53 | 1 | |
3162 | 上海中僑職業技術大學 | 104 | 第104組 | |||||||||
3165 | 上海思博職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3166 | 上海濟光職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3167 | 上海工商外國語職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3172 | 上海震旦職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3173 | 上海立達學院 | 109 | 第109組 | |||||||||
3229 | 矽湖職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3266 | 鎮江市高等專科學校 | 101 | 第101組 | 290 | 107 | 78 | 32 | 46 | 53 | 52 | 26 | |
3268 | 太湖創意職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3270 | 宿遷職業技術學院 | 101 | 第101組 | 233 | 97 | 83 | 29 | 15 | 52 | 40 | 1 | |
3288 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3291 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3435 | 合肥幼兒師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 395 | 115 | 83 | 87 | 53 | 63 | 62 | 1 | |
3439 | 宿州職業技術學院 | 101 | 第101組 | 286 | 94 | 80 | 22 | 40 | 74 | 56 | 3 | |
3453 | 銅陵職業技術學院 | 101 | 第101組 | 309 | 99 | 74 | 53 | 37 | 61 | 59 | 3 | |
3457 | 安徽中澳科技職業學院 | 101 | 第101組 | 296 | 101 | 77 | 31 | 40 | 65 | 59 | 1 | |
3464 | 宿州航空職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3483 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 101 | 第101組 | 297 | 119 | 84 | 37 | 39 | 60 | 42 | 2 | |
3533 | 三明醫學科技職業學院 | 101 | 第101組 | 284 | 110 | 71 | 32 | 46 | 49 | 47 | 8 | |
3537 | 廈門安防科技職業學院 | 101 | 第101組 | 219 | 82 | 72 | 19 | 32 | 48 | 38 | 1 | |
3542 | 泉州紡織服裝職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3544 | 福建船政交通職業學院 | 101 | 第101組 | 274 | 112 | 80 | 30 | 42 | 45 | 45 | 27 | |
3546 | 泉州華光職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3549 | 黎明職業大學 | 101 | 第101組 | 290 | 95 | 73 | 41 | 44 | 59 | 51 | 8 | |
3549 | 黎明職業大學 | 202 | 第202組(中外合作辦學或國際項目) | |||||||||
3550 | 廈門演藝職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3554 | 漳州科技職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3556 | 武夷山職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3558 | 漳州理工職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3559 | 泉州海洋職業學院 | 101 | 第101組 | 284 | 98 | 86 | 53 | 30 | 65 | 38 | 24 | |
3560 | 泉州輕工職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3560 | 泉州輕工職業學院 | 102 | 第102組 | |||||||||
3565 | 福州軟件職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3570 | 廈門南洋職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3583 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3593 | 福州墨爾本理工職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3598 | 漳州衛生職業學院 | 101 | 第101組 | 303 | 95 | 87 | 54 | 43 | 62 | 49 | 4 | |
3639 | 江西科技學院 | 104 | 第104組 | 312 | 105 | 68 | 50 | 35 | 63 | 59 | 1 | |
3645 | 南昌理工學院 | 109 | 第109組 | |||||||||
3649 | 江西財經職業學院 | 101 | 第101組 | 289 | 122 | 98 | 26 | 35 | 63 | 43 | 13 | |
3656 | 江西應用科技學院 | 209 | 第209組(中外合作辦學或國際項目) | |||||||||
3660 | 江西航空職業技術學院 | 107 | 第107組 | 328 | 180 | 95 | 23 | 29 | 48 | 48 | 4 | |
3661 | 南昌職業大學 | 101 | 第101組 | |||||||||
3662 | 江西泰豪動漫職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3667 | 江西科技職業學院 | 202 | 第202組(中外合作辦學或國際項目) | |||||||||
3678 | 江西外語外貿職業學院 | 101 | 第101組 | 276 | 101 | 86 | 37 | 32 | 56 | 50 | 17 | |
3685 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3686 | 江西新能源科技職業學院 | 101 | 第101組 | 294 | 119 | 95 | 26 | 41 | 59 | 49 | 2 | |
3687 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3688 | 江西軟件職業技術大學 | 101 | 第101組 | |||||||||
3693 | 江西工程職業學院 | 101 | 第101組 | 295 | 115 | 88 | 33 | 43 | 54 | 50 | 4 | |
3695 | 吉安職業技術學院 | 101 | 第101組 | 296 | 126 | 83 | 36 | 39 | 49 | 46 | 19 | |
3742 | 濰坊環境工程職業學院 | 101 | 第101組 | 290 | 111 | 88 | 22 | 35 | 69 | 53 | 1 | |
3754 | 曲阜遠東職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3764 | 青島恒星科技學院 | 106 | 第106組 | |||||||||
3769 | 青島求實職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3797 | 棗莊職業學院 | 101 | 第101組 | 350 | 132 | 98 | 45 | 37 | 68 | 68 | 2 | |
3811 | 南通科技職業學院 | 101 | 第101組 | 385 | 135 | 102 | 81 | 40 | 61 | 53 | 2 | |
3812 | 江海職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3817 | 江蘇商貿職業學院 | 101 | 第101組 | 322 | 104 | 83 | 36 | 46 | 82 | 54 | 1 | |
3835 | 泰山科技學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
3835 | 泰山科技學院 | 102 | 第102組 | |||||||||
3851 | 萍鄉衛生職業學院 | 101 | 第101組 | 365 | 124 | 98 | 67 | 41 | 71 | 62 | 1 | |
3852 | 江西婺源茶業職業學院 | 102 | 第102組 | 291 | 108 | 79 | 40 | 30 | 66 | 47 | 10 | |
3853 | 上饒幼兒師範高等專科學校 | 102 | 第102組 | 290 | 110 | 86 | 27 | 41 | 60 | 52 | 5 | |
4136 | 河南經貿職業學院 | 101 | 第101組 | 394 | 135 | 92 | 48 | 59 | 78 | 74 | 1 | |
4175 | 南陽醫學高等專科學校 | 102 | 第102組 | 275 | 106 | 68 | 31 | 23 | 62 | 53 | 1 | |
4193 | 南陽職業學院 | 101 | 第101組 | 278 | 89 | 75 | 33 | 44 | 58 | 54 | 12 | |
4207 | 湖北三峽職業技術學院 | 101 | 第101組 | 333 | 104 | 90 | 51 | 38 | 73 | 67 | 1 | |
4207 | 湖北三峽職業技術學院 | 104 | 第104組 | 341 | 132 | 95 | 38 | 50 | 61 | 60 | 1 | |
4214 | 武昌首義學院 | 107 | 第107組 | |||||||||
4240 | 文華學院 | 106 | 第106組 | |||||||||
4269 | 湖北職業技術學院 | 101 | 第101組 | 400 | 135 | 100 | 90 | 45 | 66 | 64 | 1 | |
4272 | 湖北交通職業技術學院 | 107 | 第107組 | 389 | 123 | 89 | 85 | 55 | 69 | 57 | 1 | |
4280 | 湖北輕工職業技術學院 | 101 | 第101組 | 366 | 124 | 82 | 38 | 50 | 89 | 65 | 1 | |
4285 | 武漢商貿職業學院 | 101 | 第101組 | 284 | 114 | 94 | 36 | 30 | 59 | 45 | 12 | |
4290 | 長江藝術工程職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4296 | 武昌職業學院 | 117 | 第117組 | |||||||||
4315 | 吉首大學 | 125 | 第125組 | 426 | 145 | 101 | 81 | 41 | 80 | 79 | 1 | |
4328 | 長沙航空職業技術學院 | 113 | 第113組 | 418 | 157 | 103 | 79 | 52 | 65 | 65 | 1 | |
4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 101 | 第101組 | 336 | 116 | 82 | 59 | 42 | 66 | 53 | 2 | |
4331 | 長沙民政職業技術學院 | 101 | 第101組 | 384 | 140 | 99 | 61 | 47 | 73 | 63 | 1 | |
4334 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 101 | 第101組 | 404 | 163 | 94 | 54 | 48 | 76 | 63 | 2 | |
4335 | 湖南機電職業技術學院 | 101 | 第101組 | 384 | 144 | 104 | 28 | 54 | 75 | 68 | 1 | |
4339 | 湖南涉外經濟學院 | 126 | 第126組 | |||||||||
4340 | 永州職業技術學院 | 101 | 第101組 | 440 | 147 | 88 | 103 | 47 | 80 | 63 | 1 | |
4340 | 永州職業技術學院 | 102 | 第102組 | 385 | 129 | 91 | 84 | 35 | 75 | 62 | 1 | |
4340 | 永州職業技術學院 | 104 | 第104組 | 313 | 111 | 84 | 62 | 37 | 55 | 48 | 2 | |
4340 | 永州職業技術學院 | 203 | 第203組(中外合作辦學或國際項目) | 326 | 114 | 86 | 41 | 40 | 66 | 65 | 3 | |
4341 | 湖南體育職業學院 | 106 | 第106組 | 321 | 112 | 90 | 26 | 58 | 75 | 50 | 4 | |
4346 | 湖南安全技術職業學院 | 101 | 第101組 | 359 | 159 | 87 | 30 | 36 | 74 | 60 | 1 | |
4346 | 湖南安全技術職業學院 | 103 | 第103組 | 334 | 112 | 87 | 56 | 54 | 59 | 53 | 16 | |
4346 | 湖南安全技術職業學院 | 104 | 第104組 | 422 | 176 | 106 | 61 | 51 | 74 | 60 | 1 | |
4346 | 湖南安全技術職業學院 | 105 | 第105組 | 331 | 104 | 83 | 59 | 44 | 67 | 57 | 2 | |
4346 | 湖南安全技術職業學院 | 106 | 第106組 | 英語單科成績不低於80分 | ||||||||
4347 | 湖南科技職業學院 | 101 | 第101組 | 326 | 130 | 93 | 32 | 38 | 66 | 60 | 5 | |
4349 | 湖南藝術職業學院 | 101 | 第101組 | 303 | 124 | 83 | 37 | 31 | 59 | 52 | 1 | |
4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 101 | 第101組 | 360 | 118 | 89 | 70 | 38 | 80 | 54 | 6 | |
4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 101 | 第101組 | 329 | 117 | 98 | 47 | 42 | 63 | 60 | 4 | |
4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 102 | 第102組 | 420 | 137 | 96 | 92 | 49 | 67 | 60 | 2 | |
4355 | 湖南交通職業技術學院 | 101 | 第101組 | 366 | 128 | 95 | 74 | 41 | 65 | 58 | 1 | |
4355 | 湖南交通職業技術學院 | 102 | 第102組 | 374 | 153 | 94 | 56 | 40 | 68 | 57 | 2 | |
4357 | 湖南信息職業技術學院 | 101 | 第101組 | 357 | 120 | 93 | 68 | 42 | 67 | 60 | 1 | |
4358 | 湖南工業職業技術學院 | 101 | 第101組 | 414 | 157 | 96 | 98 | 46 | 60 | 53 | 1 | |
4358 | 湖南工業職業技術學院 | 102 | 第102組 | 409 | 162 | 100 | 67 | 44 | 70 | 66 | 4 | |
4358 | 湖南工業職業技術學院 | 103 | 第103組 | 354 | 134 | 104 | 52 | 43 | 67 | 58 | 1 | |
4358 | 湖南工業職業技術學院 | 104 | 第104組 | 409 | 165 | 99 | 68 | 35 | 73 | 68 | 1 | |
4358 | 湖南工業職業技術學院 | 205 | 第205組(中外合作辦學或國際項目) | 292 | 107 | 66 | 39 | 37 | 59 | 50 | 1 | |
4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 107 | 第107組 | 340 | 120 | 88 | 62 | 37 | 55 | 51 | 6 | |
4360 | 長沙醫學院 | 109 | 第109組 | |||||||||
4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 101 | 第101組 | 373 | 131 | 93 | 40 | 60 | 75 | 64 | 1 | |
4362 | 湖南交通工程學院 | 107 | 第107組 | |||||||||
4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 101 | 第101組 | 369 | 117 | 102 | 86 | 45 | 61 | 60 | 1 | |
4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 101 | 第101組 | 339 | 129 | 95 | 55 | 41 | 58 | 56 | 1 | |
4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 102 | 第102組 | 272 | 102 | 84 | 34 | 35 | 51 | 50 | 1 | |
4367 | 湖南工程職業技術學院 | 101 | 第101組 | 314 | 112 | 92 | 56 | 29 | 60 | 54 | 3 | |
4368 | 湖南理工職業技術學院 | 101 | 第101組 | 306 | 115 | 89 | 61 | 28 | 51 | 51 | 12 | |
4369 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 101 | 第101組 | 372 | 126 | 80 | 64 | 44 | 64 | 59 | 4 | |
4370 | 婁底職業技術學院 | 101 | 第101組 | 307 | 126 | 100 | 32 | 36 | 61 | 52 | 4 | |
4371 | 保險職業學院 | 101 | 第101組 | 316 | 120 | 96 | 66 | 31 | 54 | 45 | 3 | |
4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 101 | 第101組 | 407 | 137 | 107 | 81 | 55 | 73 | 61 | 1 | |
4373 | 郴州職業技術學院 | 101 | 第101組 | 305 | 106 | 94 | 60 | 44 | 49 | 46 | 1 | |
4374 | 湖南商務職業技術學院 | 101 | 第101組 | 323 | 114 | 81 | 50 | 41 | 72 | 46 | 5 | |
4377 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 101 | 第101組 | 373 | 138 | 101 | 67 | 43 | 62 | 60 | 1 | |
4378 | 長沙文創藝術職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4378 | 長沙文創藝術職業學院 | 102 | 第102組 | |||||||||
4378 | 長沙文創藝術職業學院 | 109 | 第109組 | |||||||||
4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 101 | 第101組 | 295 | 101 | 89 | 39 | 30 | 65 | 60 | 12 | |
4380 | 常德職業技術學院 | 101 | 第101組 | 392 | 114 | 93 | 104 | 49 | 65 | 60 | 2 | |
4380 | 常德職業技術學院 | 102 | 第102組 | 306 | 131 | 85 | 37 | 37 | 54 | 47 | 2 | |
4381 | 益陽醫學高等專科學校 | 101 | 第101組 | 344 | 125 | 93 | 40 | 41 | 77 | 61 | 1 | |
4387 | 邵陽工業職業技術學院 | 101 | 第101組 | 293 | 103 | 82 | 54 | 27 | 60 | 49 | 1 | |
4388 | 湖南外貿職業學院 | 101 | 第101組 | 295 | 113 | 86 | 36 | 30 | 58 | 58 | 7 | |
4389 | 長沙軌道交通職業學院 | 101 | 第101組 | 274 | 103 | 86 | 31 | 29 | 57 | 39 | 1 | |
4390 | 嶽陽現代服務職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4392 | 郴州思科職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4396 | 衡陽科技職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4398 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4465 | 廣東食品藥品職業學院 | 102 | 第102組 | 424 | 167 | 98 | 72 | 47 | 69 | 69 | 1 | |
4479 | 廣東水利電力職業技術學院 | 101 | 第101組 | 304 | 111 | 88 | 26 | 49 | 65 | 53 | 21 | |
4493 | 惠州經濟職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4498 | 廣州鐵路職業技術學院 | 101 | 第101組 | 351 | 130 | 96 | 40 | 51 | 71 | 59 | 4 | |
4522 | 梧州醫學高等專科學校 | 101 | 第101組 | 288 | 94 | 79 | 36 | 45 | 65 | 48 | 7 | |
4545 | 廣西建設職業技術學院 | 101 | 第101組 | 343 | 122 | 87 | 52 | 45 | 74 | 50 | 1 | |
4576 | 柳州鐵道職業技術學院 | 101 | 第101組 | 375 | 157 | 91 | 61 | 42 | 68 | 47 | 3 | |
4577 | 桂林山水職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4586 | 廣西培賢國際職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4598 | 廣西經濟職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4610 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4631 | 海口經濟學院 | 119 | 第119組 | |||||||||
4670 | 海南外國語職業學院 | 101 | 第101組 | 269 | 113 | 91 | 20 | 38 | 64 | 34 | 5 | |
4672 | 海南工商職業學院 | 101 | 第101組 | 261 | 106 | 88 | 28 | 36 | 46 | 45 | 2 | |
4701 | 湖南化工職業技術學院 | 101 | 第101組 | 352 | 142 | 94 | 42 | 52 | 61 | 55 | 1 | |
4702 | 嶽陽職業技術學院 | 101 | 第101組 | 345 | 111 | 87 | 65 | 46 | 68 | 55 | 1 | |
4703 | 湖南幼兒師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 346 | 110 | 84 | 58 | 37 | 65 | 61 | 5 | |
4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 101 | 第101組 | 310 | 112 | 84 | 39 | 40 | 60 | 59 | 5 | |
4705 | 懷化職業技術學院 | 101 | 第101組 | 309 | 112 | 88 | 45 | 46 | 64 | 42 | 5 | |
4706 | 長沙職業技術學院 | 101 | 第101組 | 366 | 129 | 89 | 52 | 55 | 70 | 60 | 1 | |
4708 | 瀟湘職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4709 | 湖南城建職業技術學院 | 101 | 第101組 | 309 | 117 | 86 | 26 | 50 | 61 | 55 | 6 | |
4710 | 長沙南方職業學院 | 101 | 第101組 | 259 | 83 | 80 | 28 | 36 | 59 | 53 | 6 | |
4711 | 湖南軟件職業技術大學 | 105 | 第105組 | |||||||||
4712 | 湖南司法警官職業學院 | 101 | 第101組 | 390 | 129 | 87 | 57 | 60 | 75 | 69 | 1 | |
4714 | 長沙商貿旅遊職業技術學院 | 101 | 第101組 | 301 | 108 | 93 | 36 | 39 | 66 | 52 | 1 | |
4715 | 邵陽職業技術學院 | 101 | 第101組 | 316 | 115 | 73 | 29 | 42 | 73 | 57 | 1 | |
4715 | 邵陽職業技術學院 | 102 | 第102組 | 314 | 130 | 81 | 32 | 31 | 61 | 60 | 1 | |
4716 | 湖南民族職業學院 | 101 | 第101組 | 411 | 131 | 96 | 86 | 53 | 85 | 56 | 2 | |
4716 | 湖南民族職業學院 | 102 | 第102組 | 310 | 103 | 78 | 54 | 34 | 60 | 59 | 2 | |
4716 | 湖南民族職業學院 | 104 | 第104組 | 342 | 113 | 75 | 52 | 38 | 75 | 64 | 3 | |
4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 101 | 第101組 | 338 | 120 | 92 | 68 | 33 | 59 | 58 | 3 | |
4718 | 長沙衛生職業學院 | 101 | 第101組 | 424 | 172 | 94 | 48 | 54 | 79 | 71 | 1 | |
4718 | 長沙衛生職業學院 | 102 | 第102組 | 408 | 146 | 91 | 71 | 44 | 84 | 63 | 1 | |
4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 111 | 第111組 | 348 | 111 | 85 | 63 | 47 | 66 | 61 | 1 | |
4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4737 | 湘南幼兒師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 292 | 103 | 78 | 48 | 33 | 58 | 50 | 2 | |
4739 | 湖南國防工業職業技術學院 | 105 | 第105組 | 336 | 136 | 92 | 14 | 53 | 67 | 66 | 2 | |
4741 | 湖南財經工業職業技術學院 | 101 | 第101組 | 311 | 130 | 86 | 27 | 45 | 62 | 47 | 3 | |
4743 | 益陽職業技術學院 | 101 | 第101組 | 312 | 118 | 95 | 23 | 45 | 65 | 61 | 2 | |
4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 101 | 第101組 | 303 | 123 | 92 | 56 | 35 | 47 | 42 | 1 | |
4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 103 | 第103組 | 304 | 129 | 97 | 55 | 31 | 52 | 37 | 2 | |
4745 | 湖南應用技術學院 | 108 | 第108組 | |||||||||
4747 | 湖南食品藥品職業學院 | 101 | 第101組 | 371 | 130 | 95 | 81 | 46 | 57 | 54 | 1 | |
4748 | 湘西民族職業技術學院 | 101 | 第101組 | 305 | 124 | 95 | 24 | 41 | 62 | 54 | 4 | |
4748 | 湘西民族職業技術學院 | 103 | 第103組 | 300 | 117 | 82 | 31 | 39 | 62 | 51 | 12 | |
4750 | 湖南高爾夫旅遊職業學院 | 101 | 第101組 | 222 | 87 | 69 | 23 | 27 | 43 | 42 | 1 | |
4750 | 湖南高爾夫旅遊職業學院 | 107 | 第107組 | |||||||||
4751 | 湖南工商職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 101 | 第101組 | 385 | 148 | 103 | 78 | 47 | 58 | 54 | 1 | |
4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 101 | 第101組 | 313 | 122 | 92 | 33 | 32 | 64 | 62 | 2 | |
4757 | 湖南信息學院 | 111 | 第111組 | |||||||||
4760 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 101 | 第101組 | 382 | 142 | 98 | 48 | 56 | 83 | 53 | 1 | |
4766 | 湖南都市職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4766 | 湖南都市職業學院 | 102 | 第102組 | |||||||||
4767 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 101 | 第101組 | 329 | 135 | 80 | 43 | 45 | 55 | 51 | 10 | |
4768 | 長沙電力職業技術學院 | 101 | 第101組 | 433 | 137 | 101 | 80 | 57 | 82 | 62 | 1 | |
4769 | 湖南電子科技職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4770 | 湘中幼兒師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 362 | 114 | 86 | 70 | 47 | 71 | 60 | 4 | |
4778 | 益陽師範高等專科學校 | 102 | 第102組 | 295 | 108 | 86 | 25 | 44 | 61 | 57 | 15 | |
4779 | 婁底幼兒師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 317 | 119 | 91 | 32 | 42 | 57 | 52 | 3 | |
4779 | 婁底幼兒師範高等專科學校 | 102 | 第102組 | 292 | 105 | 85 | 29 | 45 | 60 | 53 | 1 | |
4779 | 婁底幼兒師範高等專科學校 | 108 | 第108組 | 284 | 104 | 88 | 39 | 34 | 54 | 53 | 19 | |
4780 | 懷化師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 286 | 111 | 85 | 61 | 31 | 44 | 39 | 2 | |
4784 | 永州師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 322 | 119 | 82 | 40 | 53 | 62 | 48 | 6 | |
4785 | 衡陽幼兒師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 317 | 121 | 92 | 41 | 41 | 65 | 49 | 2 | |
4786 | 長沙幼兒師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 385 | 112 | 88 | 75 | 60 | 72 | 66 | 4 | |
4786 | 長沙幼兒師範高等專科學校 | 102 | 第102組 | 299 | 112 | 90 | 40 | 30 | 58 | 49 | 2 | |
4788 | 湖南外國語職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4788 | 湖南外國語職業學院 | 102 | 第102組 | |||||||||
4788 | 湖南外國語職業學院 | 109 | 第109組 | |||||||||
4793 | 株洲師範高等專科學校 | 101 | 第101組 | 289 | 87 | 74 | 36 | 49 | 71 | 46 | 4 | |
4810 | 黃岡職業技術學院 | 101 | 第101組 | 296 | 103 | 78 | 40 | 49 | 55 | 49 | 1 | |
4815 | 廣東生態工程職業學院 | 101 | 第101組 | 348 | 113 | 88 | 50 | 60 | 63 | 62 | 1 | |
4818 | 江蘇財經職業技術學院 | 101 | 第101組 | 378 | 140 | 95 | 69 | 43 | 67 | 59 | 1 | |
4821 | 武昌理工學院 | 104 | 第104組 | |||||||||
4831 | 湖北商貿學院 | 105 | 第105組 | |||||||||
4835 | 武漢學院 | 104 | 第104組 | 294 | 111 | 82 | 28 | 40 | 64 | 51 | 2 | |
4844 | 金肯職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4847 | 廣東科學技術職業學院 | 202 | 第202組(中外合作辦學或國際項目) | 277 | 99 | 86 | 32 | 53 | 52 | 41 | 13 | |
4851 | 武漢外語外事職業學院 | 101 | 第101組 | 274 | 101 | 80 | 36 | 35 | 52 | 50 | 8 | |
4852 | 三峽電力職業學院 | 101 | 第101組 | 305 | 94 | 78 | 39 | 39 | 74 | 59 | 3 | |
4859 | 江蘇工程職業技術學院 | 101 | 第101組 | 287 | 102 | 81 | 41 | 39 | 58 | 47 | 6 | |
4873 | 廣東創新科技職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4878 | 蘇州農業職業技術學院 | 101 | 第101組 | 299 | 120 | 95 | 42 | 39 | 55 | 43 | 1 | |
4886 | 金山職業技術學院 | 101 | 第101組 | 253 | 87 | 57 | 35 | 31 | 51 | 49 | 17 | |
4887 | 黃岡科技職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4889 | 蘇州百年職業學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4891 | 宿遷澤達職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4955 | 三門峽社會管理職業學院 | 101 | 第101組 | 283 | 92 | 69 | 40 | 37 | 65 | 49 | 19 | |
4971 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4972 | 鍾山職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4974 | 建東職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
4983 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 101 | 第101組 | |||||||||
