beplay2網頁登錄
beplay2網頁登錄
甘肅:2023年本科二批(K段)文史類院校投檔最低分
2023-07-31
甘肅省教育考試院
作者:
關注掌上高考


溫馨提示:模擬誌願填報用掌上高考,信息豐富準確,一鍵生成“衝-穩-保”誌願。點擊此處,開始精準填報吧!

  2023年甘肅省本科二批(K段)文史類院校投檔最低分公布,具體分數情況如下:

序號 院校代號 院校名稱 投檔最低分
1 1025 北京石油化工學院 435.105194069
2 1028 北京農學院 466.106184073
3 1035 首都體育學院 485.116213057
4 1042 北京物資學院 470.123191064
5 1063 中華女子學院(僅招女生) 475.117209055
6 1068 北京聯合大學 478.113214058
7 1074 中國勞動關係學院 486.127215078
8 1083 北京工商大學嘉華學院 432.115178063
9 1086 北京郵電大學世紀學院 462.111199063
10 1087 北京工業大學耿丹學院 420.000000000
11 1115 天津農學院 456.101217055
12 1119 天津職業技術師範大學 477.105218079
13 1123 天津體育學院 456.111207054
14 1127 天津城建大學 468.113187075
15 1128 天津天獅學院 420.000000000
16 1131 天津中德應用技術大學 420.000000000
17 1145 天津外國語大學濱海外事學院 433.101163068
18 1146 天津傳媒學院 430.117196074
19 1147 天津商業大學寶德學院 423.099198080
20 1155 天津理工大學中環信息學院 429.104181066
21 1156 北京科技大學天津學院 433.114185083
22 1161 天津仁愛學院 420.000000000
23 1162 天津財經大學珠江學院 436.101204070
24 1170 河北地質大學 485.113188078
25 1178 河北北方學院(對等培養非民語類,招少數民族) 445.109180080
26 1179 承德醫學院 482.118198061
27 1181 保定學院 466.107198082
28 1183 唐山師範學院 448.118209050
29 1185 衡水學院 449.114168080
30 1186 石家莊學院 464.099191091
31 1188 邢台學院 469.119202079
32 1196 華北科技學院 467.104223076
33 1200 河北金融學院 420.000000000
34 1202 北華航天工業學院 443.111197076
35 1203 防災科技學院 420.000000000
36 1220 河北傳媒學院 425.110180051
37 1243 河北外國語學院 420.000000000
38 1248 河北醫科大學臨床學院 449.106175089
39 1251 石家莊鐵道大學四方學院 444.101211072
40 1252 河北地質大學華信學院 428.108201055
41 1258 保定理工學院 421.102160085
42 1260 北京中醫藥大學東方學院 446.114180075
43 1269 河北東方學院 429.115161061
44 1277 河北中醫藥大學 505.110216093
45 1278 張家口學院 452.104206059
46 1295 河北工業職業技術大學 448.115186066
47 1306 山西農業大學 468.113216078
48 1307 山西醫科大學 485.107209086
49 1309 山西師範大學 487.115210081
50 1310 太原師範學院 483.114204086
51 1311 山西大同大學 453.109174068
52 1312 晉中學院 453.111183079
53 1313 長治學院 458.113196069
54 1314 運城學院 463.110212070
55 1316 山西財經大學 479.120217072
56 1317 山西中醫藥大學 495.108206093
57 1318 呂梁學院 450.107193064
58 1319 太原學院 459.117194076
59 1329 山西應用科技學院 433.119195059
60 1342 晉中信息學院 436.100193062
61 1344 山西晉中理工學院 440.111188077
62 1346 山西科技學院 451.102186092
63 1349 山西工商學院 441.107197063
64 1374 山西傳媒學院 420.000000000
65 1385 山西工程科技職業大學 447.101200067
66 1390 內蒙古科技大學 458.108167098
67 1394 內蒙古師範大學 420.000000000
68 1395 內蒙古民族大學 460.095211076
69 1396 赤峰學院 450.099216064
70 1397 內蒙古財經大學 468.109189074
71 1400 集寧師範學院 452.112191065
72 1403 呼和浩特民族學院 452.115176063
73 1426 內蒙古大學創業學院 445.095194087
74 1427 內蒙古鴻德文理學院 438.108176080
75 1449 沈陽理工大學 470.111210081
76 1451 遼寧科技大學 476.114216073
77 1455 大連交通大學 482.103212074
78 1461 大連海洋大學 484.109199063
79 1463 錦州醫科大學 455.109198064
80 1468 遼寧師範大學 420.000000000
81 1469 沈陽師範大學 469.105195096
82 1470 渤海大學 487.113202106
83 1471 鞍山師範學院 458.113204068
84 1483 遼寧對外經貿學院 420.000000000
85 1485 沈陽大學 478.114192086
86 1490 大連大學 486.118204078
87 1491 遼寧科技學院 450.105190069
88 1495 遼東學院 447.106193080
89 1496 大連民族大學 467.120193056
90 1512 大連理工大學城市學院 420.000000000
91 1521 遼寧師範大學海華學院 430.101169074
92 1523 大連財經學院 433.111149056
93 1524 沈陽城市學院 420.000000000
94 1527 遼寧中醫藥大學杏林學院 436.104236066
95 1528 遼寧何氏醫學院 427.111185068
96 1529 沈陽科技學院 420.000000000
97 1530 大連東軟信息學院 420.000000000
98 1568 吉林建築大學 453.108192075
99 1573 北華大學 484.103214090
100 1574 通化師範學院 450.103189080
101 1575 吉林師範大學 481.111208074
102 1576 吉林工程技術師範學院 442.099182082
103 1577 長春師範大學 477.105191082
104 1578 白城師範學院 450.113214057
105 1579 吉林財經大學 479.108210065
106 1583 吉林外國語大學 434.109186053
107 1585 吉林工商學院 452.105204069
108 1587 長春工程學院 446.108181066
109 1588 吉林農業科技學院 450.104188095
110 1590 吉林警察學院 467.117200076
111 1591 長春大學 475.108213101
112 1600 長春光華學院 423.113185066
113 1602 長春電子科技學院 420.000000000
114 1605 長春建築學院 420.000000000
115 1606 長春科技學院 420.000000000
116 1608 吉林師範大學博達學院 420.105185059
117 1609 長春大學旅遊學院 420.000000000
118 1610 長春人文學院 426.112183060
119 1611 吉林醫藥學院 420.000000000
120 1636 黑龍江科技大學 467.113214057
121 1642 哈爾濱醫科大學 470.119219083
122 1643 黑龍江中醫藥大學 472.114212050
123 1645 哈爾濱師範大學 465.113199070
124 1646 齊齊哈爾大學 463.111212072
125 1647 牡丹江師範學院 453.097188077
126 1648 哈爾濱學院 455.105198072
127 1649 大慶師範學院 450.107185082
128 1650 綏化學院 441.112204079
129 1652 哈爾濱商業大學 467.114192067
130 1654 哈爾濱金融學院 458.102213070
131 1657 齊齊哈爾醫學院 448.098231066
132 1658 黑龍江工業學院 448.102189085
133 1659 黑龍江東方學院 420.000000000
134 1661 哈爾濱信息工程學院 420.000000000
135 1662 黑龍江工程學院 446.120184054
136 1672 齊齊哈爾工程學院 420.000000000
137 1679 黑龍江財經學院 420.000000000
138 1681 黑龍江工商學院 420.000000000
139 1682 哈爾濱遠東理工學院 420.000000000
140 1684 哈爾濱劍橋學院 420.000000000
141 1695 黑河學院 451.108204063
142 1734 上海體育大學 486.116205073
143 1742 上海立信會計金融學院 485.118193080
144 1743 上海電機學院 464.105216065
145 1745 上海杉達學院 420.000000000
146 1747 上海第二工業大學 476.118217063
147 1761 上海建橋學院 420.000000000
148 1767 上海中僑職業技術大學 420.000000000
149 1770 上海外國語大學賢達經濟人文學院 420.000000000
150 1772 上海師範大學天華學院 420.000000000
151 1811 江蘇師範大學 503.114211075
152 1812 淮陰師範學院 472.109206059
153 1813 鹽城師範學院 468.107193070
154 1823 南京工業職業技術大學 457.118201065
155 1826 金陵科技學院 475.113225068
156 1827 淮陰工學院 457.113192048
157 1831 徐州工程學院 473.112192081
158 1835 三江學院 439.109204052
159 1836 南京工程學院 463.115192077
160 1839 南京曉莊學院 483.105194081
161 1841 江蘇理工學院 467.122201087
162 1843 江蘇海洋大學 475.115196061
163 1847 南京特殊教育師範學院 466.102202086
164 1849 南通理工學院 420.000000000
165 1864 東南大學成賢學院 420.000000000
166 1894 無錫太湖學院 430.110183062
167 1896 南京理工大學紫金學院 446.112197063
168 1907 南京師範大學泰州學院 445.106196069
169 1908 南京工業大學浦江學院 435.099178090
170 1915 無錫學院 479.113200078
171 1916 蘇州城市學院 479.113183080
172 1918 蘇州科技大學天平學院 442.107198076
173 1919 江蘇大學京江學院 441.103194081
174 1920 揚州大學廣陵學院 450.110192083
175 1921 江蘇師範大學科文學院 444.106194065
176 1922 南京郵電大學通達學院 444.107188078
177 1924 江蘇科技大學蘇州理工學院 440.108208061
178 1925 常州大學懷德學院 439.117192086
179 1926 南通大學杏林學院 438.089191090
180 1927 南京審計大學金審學院 439.113197060
181 1963 浙江海洋大學 475.099197069
182 1969 湖州師範學院 468.108210055
183 1970 紹興文理學院 420.000000000
184 1971 台州學院 477.108204064
185 1973 麗水學院 458.103212059
186 1980 浙江萬裏學院 450.109201079
187 1981 浙江科技學院 478.110182078
188 1982 寧波工程學院 471.108232060
189 1983 浙江水利水電學院 420.000000000
190 1988 浙江傳媒學院 485.116199066
191 1989 浙江樹人學院 426.096214079
192 1999 浙江越秀外國語學院 420.000000000
193 2017 寧波財經學院 420.000000000
194 2029 浙江工業大學之江學院 428.106212048
195 2031 寧波大學科學技術學院 431.101177080
196 2039 紹興文理學院元培學院 434.106173077
197 2041 浙江工商大學杭州商學院 432.105190069
198 2042 嘉興南湖學院 470.118203067
199 2045 溫州商學院 420.000000000
200 2057 浙江外國語學院 483.104211062
201 2077 安徽農業大學 495.107195098
202 2081 安徽中醫藥大學 494.106228085
203 2084 安慶師範大學 481.110199072
204 2085 淮北師範大學 485.113201094
205 2102 池州學院 456.115199082
206 2105 亳州學院 450.104183070
207 2110 安徽新華學院 420.000000000
208 2198 福建理工大學 471.113213079
209 2199 福建農林大學 476.113182067
210 2200 集美大學 487.117201056
211 2202 福建中醫藥大學 496.119215071
212 2204 閩江學院 477.111214081
213 2205 武夷學院 447.115173083
214 2206 寧德師範學院 472.120209069
215 2207 泉州師範學院 460.106190076
216 2208 閩南師範大學 479.119193066
217 2210 廈門理工學院 474.104213071
218 2211 三明學院 449.113195063
219 2212 龍岩學院 450.112194050
220 2213 福建商學院 462.103220078
221 2218 莆田學院 454.116185073
222 2221 仰恩大學 420.000000000
223 2232 廈門華廈學院 426.096167070
224 2233 閩南理工學院 420.000000000
225 2237 閩南科技學院 422.100194063
226 2238 福州工商學院 420.000000000
227 2239 廈門工學院 420.000000000
228 2240 陽光學院 420.000000000
229 2241 廈門大學嘉庚學院 445.119185050
230 2242 福州大學至誠學院 444.108197061
231 2243 集美大學誠毅學院 445.102192070
232 2244 福建師範大學協和學院 434.110193064
233 2245 福州外語外貿學院 420.000000000
234 2246 福建江夏學院 466.114193094
235 2249 泉州信息工程學院 420.000000000
236 2266 福建農林大學金山學院 420.000000000
237 2282 福建技術師範學院 445.107173071
238 2287 華東交通大學 487.114215080
239 2291 景德鎮陶瓷大學 473.117205065
240 2293 江西中醫藥大學 481.102203083
241 2294 贛南醫學院 467.105208074
242 2296 上饒師範學院 464.108185081
243 2297 宜春學院 463.103196087
244 2299 井岡山大學 486.102227090
245 2302 江西科技學院 431.107183070
246 2305 萍鄉學院 451.102216060
247 2307 南昌工程學院 456.093202094
248 2310 新餘學院 447.121184071
249 2312 九江學院 460.111205075
250 2314 南昌理工學院 430.110191053
251 2322 江西應用科技學院 420.000000000
252 2333 南昌工學院 428.104221062
253 2342 南昌大學共青學院 443.105185067
254 2343 南昌交通學院 425.104199083
255 2344 贛東學院 457.103193072
256 2346 贛南科技學院 420.000000000
257 2348 江西農業大學南昌商學院 439.108186079
258 2349 南昌醫學院 482.120215076
259 2350 江西師範大學科學技術學院 447.111191059
260 2353 江西財經大學現代經濟管理學院 441.109183058
261 2375 南昌師範學院 420.000000000
262 2408 山東理工大學 483.109205069
263 2409 山東農業大學 420.000000000
264 2410 青島農業大學 477.109201097
265 2413 濱州醫學院 481.110191088
266 2421 德州學院 465.112184087
267 2422 濱州學院 469.110195076
268 2423 魯東大學 486.115223053
269 2424 臨沂大學 495.108210078
270 2425 泰山學院 457.114189071
271 2426 濟寧學院 449.105187057
272 2427 菏澤學院 471.111212069
273 2431 齊魯醫藥學院 442.103188083
274 2433 青島濱海學院 422.101190067
275 2434 棗莊學院 459.116226057
276 2437 煙台大學 497.116209076
277 2438 濰坊學院 479.114217065
278 2440 山東交通學院 484.110198107
279 2441 山東工商學院 482.108194101
280 2450 山東女子學院 451.104198078
281 2451 煙台南山學院 427.112171074
282 2461 濰坊科技學院 435.112214044
283 2467 山東英才學院 420.096181078
284 2475 青島恒星科技學院 420.000000000
285 2480 青島黃海學院 421.113185057
286 2482 山東現代學院 427.108179061
287 2484 山東協和學院 435.092200068
288 2486 山東工程職業技術大學 420.000000000
289 2487 煙台理工學院 434.108197048
290 2488 青島城市學院 420.000000000
291 2490 山東石油化工學院 461.112205071
292 2495 泰山科技學院 420.000000000
293 2507 青島工學院 424.102193054
294 2509 齊魯理工學院 432.105191067
295 2511 濰坊理工學院 426.098166090
296 2512 聊城大學東昌學院 423.115179042
297 2513 煙台科技學院 420.000000000
298 2519 山東政法學院 485.115220074
299 2526 齊魯師範學院 450.115167056
300 2527 山東青年政治學院 442.111205047
301 2536 山東管理學院 455.102203075
302 2564 鄭州輕工業大學 483.113200063
303 2565 河南工業大學 420.102179072
304 2566 河南科技大學 490.116216070
305 2567 中原工學院 453.110208065
306 2568 河南農業大學 476.121205076
307 2569 河南科技學院 461.121206055
308 2570 河南牧業經濟學院 447.106175078
309 2571 河南中醫藥大學 477.114201083
310 2576 周口師範學院 420.000000000
311 2578 許昌學院 453.110198063
312 2579 南陽師範學院 480.104207073
313 2580 洛陽師範學院 472.111192086
314 2581 商丘師範學院 471.110197071
315 2583 鄭州航空工業管理學院 471.100208083
316 2588 黃淮學院 450.094197073
317 2589 平頂山學院 457.090187087
318 2590 鄭州工程技術學院 446.109179067
319 2592 洛陽理工學院 462.115204070
320 2593 新鄉學院 455.111200060
321 2594 信陽農林學院 448.119197056
322 2596 安陽工學院 448.113211060
323 2597 河南工程學院 448.103178072
324 2599 河南財政金融學院 464.106200069
325 2600 南陽理工學院 450.110196071
326 2601 河南城建學院 445.102194071
327 2605 黃河科技學院 442.115192054
328 2607 鄭州師範學院 486.111204071
329 2615 鄭州工業應用技術學院 428.102168078
330 2633 鄭州工商學院 446.111178066
331 2654 鄭州商學院 442.098175081
332 2737 武漢紡織大學 476.110197074
333 2738 武漢輕工大學 481.108202093
334 2742 湖北中醫藥大學 484.109185082
335 2745 湖北師範大學 494.113227073
336 2746 黃岡師範學院 480.111207080
337 2747 湖北民族大學 468.104191072
338 2748 漢江師範學院 476.113201071
339 2749 湖北文理學院 420.000000000
340 2751 武漢體育學院 445.104206041
341 2754 湖北汽車工業學院 451.103175089
342 2755 湖北工程學院 457.104208061
343 2757 湖北理工學院 448.095215073
344 2758 湖北科技學院 458.116214076
345 2759 湖北醫藥學院 463.119202069
346 2768 荊楚理工學院 449.106210084
347 2770 湖北經濟學院 420.000000000
348 2771 武漢商學院 449.110187080
349 2774 武漢東湖學院 435.106185074
350 2780 武昌理工學院 439.097183081
351 2783 武漢生物工程學院 435.109199063
352 2808 武漢城市學院 427.102207070
353 2809 三峽大學科技學院 439.116167077
354 2810 武漢文理學院 444.100209055
355 2813 武漢紡織大學外經貿學院 420.100177085
356 2814 武昌工學院 421.109185074
357 2817 長江大學文理學院 442.108181075
358 2818 湖北商貿學院 427.113209036
359 2821 湖北恩施學院 438.107185082
360 2825 湖北文理學院理工學院 441.098206073
361 2827 文華學院 442.108217057
362 2833 武漢工程科技學院 424.105185061
363 2834 武漢華夏理工學院 420.000000000
364 2845 湖北第二師範學院 486.100183097
365 2874 湖南農業大學 483.111215073
366 2878 湖南理工學院 482.089200088
367 2879 湘南學院 469.114201073
368 2880 衡陽師範學院 476.114216082
369 2881 邵陽學院 449.113172057
370 2882 懷化學院 457.122201061
371 2883 湖南文理學院 471.106218075
372 2884 湖南科技學院 471.111217067
373 2885 湖南人文科技學院 430.104176058
374 2893 長沙學院 479.120211071
375 2895 湖南城市學院 468.106207079
376 2897 湖南財政經濟學院 486.103207084
377 2900 湖南女子學院 457.106184087
378 2903 湖南第一師範學院 493.118198087
379 2909 湖南涉外經濟學院 420.000000000
380 2923 湖南工業大學科技學院 436.111199060
381 2925 南華大學船山學院 420.000000000
382 2955 長沙理工大學城南學院 438.105188089
383 2959 長沙師範學院 475.117216063
384 2962 湖南應用技術學院 428.118185075
385 3027 嶺南師範學院 420.000000000
386 3029 嘉應學院 452.101157093
387 3033 廣東技術師範大學 468.105209063
388 3049 五邑大學 495.114214084
389 3050 廣東金融學院 481.111202073
390 3072 廣州城市理工學院 420.000000000
391 3073 廣州軟件學院 420.000000000
392 3103 珠海科技學院 434.111175062
393 3111 廣州工商學院 420.000000000
394 3114 廣州科技職業技術大學 420.000000000
395 3116 廣東科技學院 420.000000000
396 3117 廣東理工學院 420.000000000
397 3140 廣東第二師範學院 420.000000000
398 3179 廣西科技大學 457.109211058
399 3181 桂林理工大學 468.119202049
400 3187 南寧師範大學 483.107202071
401 3188 廣西民族師範學院 446.107195070
402 3190 玉林師範學院 456.093198100
403 3191 廣西藝術學院 448.110185064
404 3192 廣西民族大學(招少數民族) 461.099185074
405 3193 百色學院 449.113204067
406 3199 廣西警察學院 440.122163074
407 3201 南寧學院 420.000000000
408 3207 桂林旅遊學院 432.107180078
409 3208 賀州學院 450.105204067
410 3221 柳州工學院 420.000000000
411 3223 桂林學院 439.112210051
412 3225 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 453.123208058
413 3226 桂林信息科技學院 420.000000000
414 3270 海南熱帶海洋學院 420.000000000
415 3271 海南師範大學 491.115204057
416 3272 海南醫學院 459.107201070
417 3274 海口經濟學院 420.000000000
418 3279 瓊台師範學院 463.103195080
419 3282 三亞學院 420.000000000
420 3284 海南科技職業大學 420.000000000
421 3297 重慶文理學院 475.104201083
422 3298 重慶三峽學院 482.103194087
423 3299 長江師範學院 486.104203089
424 3305 重慶理工大學 484.113212081
425 3306 重慶工商大學 487.119223080
426 3312 重慶工程學院 420.000000000
427 3314 重慶城市科技學院 444.105190063
428 3322 重慶人文科技學院 447.120222051
429 3323 重慶外語外事學院 420.000000000
430 3324 重慶對外經貿學院 444.110186083
431 3325 重慶財經學院 446.105189063
432 3326 重慶工商大學派斯學院 435.106176052
433 3327 重慶移通學院 433.093190076
434 3369 西南科技大學 485.109206067
435 3371 四川輕化工大學 471.111206073
436 3373 中國民用航空飛行學院 456.119208058
437 3376 西南醫科大學 487.114213087
438 3381 綿陽師範學院 484.115220060
439 3382 內江師範學院 466.108179081
440 3383 宜賓學院 471.129195068
441 3384 四川文理學院 453.111204067
442 3385 阿壩師範學院 457.109196066
443 3386 樂山師範學院 478.121203051
444 3390 西南民族大學 462.109200064
445 3391 成都大學 502.117230051
446 3392 成都工業學院 448.103195069
447 3394 四川旅遊學院 454.104208076
448 3396 四川民族學院 452.115195067
449 3402 成都東軟學院 435.107213056
450 3416 吉利學院 420.000000000
451 3427 電子科技大學成都學院 437.101187070
452 3428 成都理工大學工程技術學院 443.099180073
453 3430 成都銀杏酒店管理學院 425.109175070
454 3432 四川工商學院 444.112190061
455 3433 四川外國語大學成都學院 437.105184074
456 3439 四川工業科技學院 441.106192062
457 3440 成都錦城學院 438.105169067
458 3446 西南財經大學天府學院 443.108179082
459 3447 四川大學錦江學院 445.110193054
460 3449 綿陽城市學院 438.108168083
461 3456 西南交通大學希望學院 420.000000000
462 3504 貴州中醫藥大學 477.124182088
463 3506 遵義師範學院 475.113209064
464 3509 安順學院 449.112229062
465 3510 貴州工程應用技術學院 445.103202068
466 3511 凱裏學院 449.121188081
467 3513 貴州財經大學 480.116199079
468 3516 六盤水師範學院 467.116196074
469 3545 貴州師範學院 475.110192087
470 3584 大理大學 486.115218069
471 3585 雲南中醫藥大學 496.111185091
472 3586 雲南師範大學 496.111207091
473 3591 紅河學院 452.109202067
474 3592 雲南財經大學 483.118201068
475 3594 雲南民族大學 480.110224068
476 3596 楚雄師範學院 452.106191084
477 3597 雲南警官學院 485.111224071
478 3598 昆明學院 440.100185076
479 3609 雲南經濟管理學院 432.104179075
480 3615 雲南大學滇池學院 433.102190058
481 3616 麗江文化旅遊學院 422.105204050
482 3617 昆明城市學院 429.118189061
483 3618 昆明醫科大學海源學院 435.102164068
484 3620 昆明文理學院 433.111193084
485 3621 昆明理工大學津橋學院 424.103179089
486 3669 西藏大學 487.111221077
487 3670 西藏民族大學 474.103187086
488 3690 延安大學 487.115206077
489 3691 陝西理工大學 480.115206067
490 3692 寶雞文理學院 470.104212079
491 3693 鹹陽師範學院 488.101210084
492 3694 渭南師範學院 477.116211067
493 3702 西安文理學院 478.107219066
494 3703 榆林學院 475.106211067
495 3704 商洛學院 465.109177071
496 3705 安康學院 464.105188085
497 3706 西安培華學院 440.119194058
498 3708 西安郵電大學 494.104212123
499 3709 西安航空學院 464.108194074
500 3711 西安醫學院 478.115190083
501 3713 西安歐亞學院 421.108161065
502 3714 西安外事學院 428.103188059
503 3715 西安翻譯學院 429.105178052
504 3716 西京學院 435.102205064
505 3722 西安思源學院 441.109195063
506 3724 陝西國際商貿學院 436.105190059
507 3726 陝西服裝工程學院 420.000000000
508 3730 西安交通工程學院 435.109171073
509 3732 西安交通大學城市學院 452.104200061
510 3734 西安建築科技大學華清學院 439.108203059
511 3735 西安財經大學行知學院 436.109204065
512 3736 陝西科技大學鎬京學院 437.108184086
513 3737 西安工商學院 430.092179091
514 3738 延安大學西安創新學院 440.112203063
515 3742 西安汽車職業大學 424.107175079
516 3745 西安明德理工學院 426.095182085
517 3758 西安信息職業大學 428.106189072
518 3761 西安理工大學高科學院 433.114207061
519 3762 西安科技大學高新學院 435.103199075
520 3765 陝西學前師範學院 480.105220087
521 3786 青海師範大學 489.108215076
522 3787 青海民族大學 467.107207099
523 3793 青海大學昆侖學院 443.107198066
524 3799 寧夏師範學院 476.111209053
525 3800 北方民族大學 479.107214095
526 3801 寧夏理工學院 426.113191070
527 3809 寧夏大學新華學院 445.110199071
528 3810 銀川能源學院 420.000000000
529 3811 銀川科技學院 420.000000000
530 3819 塔裏木大學 453.106182087
531 3820 新疆農業大學 456.102201084
532 3823 新疆師範大學 483.112223073
533 3824 喀什大學 454.113197062
534 3825 伊犁師範大學 475.111199072
535 3827 新疆財經大學 474.107200076
536 3828 新疆藝術學院 446.105206078
537 3829 新疆工程學院 447.115203060
538 3831 昌吉學院 450.111189067
539 3839 新疆警察學院 470.107217062
540 3844 新疆理工學院 447.120188050
541 3845 新疆第二醫學院 449.103201064
542 3846 新疆科技學院 449.111186081
543 3848 新疆政法學院 452.105206078
544 3850 新疆天山職業技術大學 440.092185070
545 5027 北華航天工業學院(對等培養非民語類,招少數民族) 420.000000000
546 5041 吉林師範大學(對等培養非民語類,招少數民族) 452.113195061
547 5042 長春師範大學 440.117203051
548 5043 吉林財經大學(對等培養非民語類,招少數民族) 454.101209074
549 5044 長春大學(對等培養非民語類,招少數民族) 448.106178073
550 5053 上海應用技術大學 469.113184070
551 5064 浙江傳媒學院 420.000000000
552 5093 海南師範大學 453.112182060
553 5094 三亞學院 420.000000000
554 5104 西南民族大學(招少數民族) 469.100193070
555 5116 北方民族大學(招少數民族) 456.109203075
556 5117 新疆農業大學 420.000000000
557 5506 吉林師範大學 447.113201079
558 5507 長春師範大學 447.116201054
559 7016 河北科技大學(少數民族預科班) 437.102192074
560 7021 大連民族大學(少數民族預科班) 441.102196092
561 7039 寧德師範學院(少數民族預科班) 413.118206052
562 7040 廈門理工學院(少數民族預科班) 457.096191053
563 7041 龍岩學院(少數民族預科班) 413.112173062
564 7048 湖北民族大學(少數民族預科班) 425.101175057
565 7060 西南民族大學(少數民族預科班) 465.114197076
566 7068 陝西理工大學(少數民族預科班) 442.103197072
567 7071 北方民族大學(少數民族預科班) 443.110187065
568 7103 長春工程學院(邊防軍人子女預科班) 441.114187072
569 7104 西華大學(邊防軍人子女預科班) 461.111205040
570 7105 西安郵電大學(邊防軍人子女預科班) 470.110185081
571 7500 大連民族大學(人口較少民族預科班) 438.104188070
572 8103 甘肅農業大學 464.102186090
573 8104 甘肅中醫藥大學 472.100205087
574 8106 蘭州城市學院 457.095210061
575 8107 隴東學院 453.105195074
576 8108 天水師範學院 465.110211078
577 8109 河西學院 455.112177079
578 8110 蘭州財經大學 428.121194055
579 8111 西北民族大學 476.120201084
580 8113 甘肅政法大學 474.114215064
581 8114 甘肅民族師範學院 451.104200086
582 8115 蘭州文理學院 451.093213088
583 8116 甘肅醫學院 454.104192064
584 8118 蘭州工業學院 449.110172073
585 8127 蘭州工商學院 420.000000000
586 8128 蘭州博文科技學院 420.000000000
587 8129 蘭州信息科技學院 420.000000000
588 8149 蘭州資源環境職業技術大學 446.107178068
589 8150 蘭州石化職業技術大學 447.101186081
590 8211 西北民族大學(聚居少數) 430.095193081
591 8213 甘肅民族師範學院(長居漢族) 430.096181069
592 8304 甘肅民族師範學院(散居少數) 436.103191074
593 8402 甘肅民族師範學院(聚居少數) 407.108161064
594 8603 甘肅中醫藥大學(少數民族預科班,散居少數) 416.110201051
595 8606 隴東學院(少數民族預科班,散居少數) 406.109181048
596 8607 天水師範學院(少數民族預科班,散居少數) 436.109194073
597 8608 河西學院(少數民族預科班,散居少數) 415.104195058
598 8609 蘭州財經大學(少數民族預科班,散居少數) 428.099181086
599 8610 西北民族大學(少數民族預科班,散居少數) 453.108189079
600 8611 甘肅政法大學(少數民族預科班,散居少數) 440.104209059
601 8612 甘肅民族師範學院(少數民族預科班,散居少數) 400.087162060
602 8613 蘭州文理學院(少數民族預科班,散居少數) 407.101164073
603 8615 蘭州工業學院(少數民族預科班,散居少數) 396.101177062
604 8617 蘭州石化職業技術大學(少數民族預科班,散居少數) 384.102166060
605 8703 甘肅中醫藥大學(少數民族預科班,聚居少數) 408.104160075
606 8706 隴東學院(少數民族預科班,聚居少數) 402.089177072
607 8707 天水師範學院(少數民族預科班,聚居少數) 417.108201059
608 8708 河西學院(少數民族預科班,聚居少數) 403.092196065
609 8709 蘭州財經大學(少數民族預科班,聚居少數) 409.099192059
610 8710 西北民族大學(少數民族預科班,聚居少數) 432.098188081
611 8711 甘肅政法大學(少數民族預科班,聚居少數) 417.117182048
612 8712 甘肅民族師範學院(少數民族預科班,聚居少數) 400.095178054
613 8713 蘭州文理學院(少數民族預科班,聚居少數) 397.107187063
614 8715 蘭州工業學院(少數民族預科班,聚居少數) 395.098186048
615 8717 蘭州石化職業技術大學(少數民族預科班,聚居少數) 394.089170064
免責聲明:

① 凡本站注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須注明“稿件來源:beplay2網頁登錄”,違者本站將依法追究責任。

② 本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著讚同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯係。

推薦高校

    推薦學校

      中職院校
      相關新聞